Grün = direkt qualifiziert · Blau = Nachrücker (wenn Vorrunde läuft)
Gruppe A
| Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | Sätze | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petras Darter | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 2 | 13:5 | +16 |
| Genial Daneben | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 2 | 11:7 | +5 |
| DC Red Red 103er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| DC Big Boys 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 7:11 | -5 |
| DC Tarverna Mytos | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 5:13 | -16 |
Gruppe B
| Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | Sätze | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StubbiDuu | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 2 | 14:4 | +11 |
| DC Hangover Crew | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 | 12:6 | +12 |
| Point Hunters MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Nikki`s Crazy Chicken | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 6:12 | -12 |
| DC Wilde Hörnchen | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 4:14 | -11 |
Gruppe C
| Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | Sätze | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Ocean`s Drölf | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 2 | 15:3 | +18 |
| Mülforter Dart Club | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 2 | 13:5 | +12 |
| DC Borussia Oedt | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 5:13 | -12 |
| Drunken Arrows | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | 3:15 | -18 |
Gruppe D
| Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | Sätze | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Fire and Flame | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 | 12:6 | +7 |
| Filmriss Darter | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 2 | 11:7 | +5 |
| Die Saufköppe | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 7:11 | -5 |
| Bierstübchen Bandits 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 6:12 | -7 |
Gruppe E
| Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | Sätze | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 2 | 14:4 | +17 |
| DC Dragon Dart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 10:8 | +7 |
| Devil Darter | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 8:10 | -7 |
| DC Uwe`s Wurfkommando | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 4:14 | -17 |