FKL-Pokal Manager

Live Turnierboard

Geladenen Daten für: Pokal 2026

Turnier wechseln (LIVE oder Archiv):

Gruppenphase

Gruppe A

Team Spiele S U N +/- Pkt. Sätze +/-
8 7 1 0 +54 15 99:45 +98
8 5 0 3 +30 10 87:57 +52
8 4 0 4 -14 8 65:79 -13
8 2 0 6 -44 4 50:94 -83
8 1 1 6 -26 3 59:85 -54

Gruppe B

Team Spiele S U N +/- Pkt. Sätze +/-
6 5 0 1 +36 10 72:36 +65
6 3 1 2 +6 7 57:51 +11
6 2 1 3 -14 5 47:61 -27
6 1 0 5 -28 2 40:68 -49

Gruppe C

Team Spiele S U N +/- Pkt. Sätze +/-
6 5 1 0 +40 11 74:34 +71
6 2 2 2 +4 6 56:52 +10
6 3 0 3 +2 6 55:53 -6
6 0 1 5 -46 1 31:77 -75

Gruppe D

Team Spiele S U N +/- Pkt. Sätze +/-
6 6 0 0 +46 12 77:31 +72
6 4 0 2 +6 8 57:51 +9
6 2 0 4 -18 4 45:63 -23
6 0 0 6 -34 0 37:71 -58

Gruppe E

Team Spiele S U N +/- Pkt. Sätze +/-
6 6 0 0 +54 12 81:27 +94
6 3 1 2 -4 7 52:56 -2
6 1 2 3 -4 4 52:56 -16
6 0 1 5 -46 1 31:77 -76